Gerelateerde onderwerpen
Hoe snel kan ik mijn auto laden?
Hoe snel kan ik mijn auto laden?
Hieronder vind je een overzicht van onze snelladers en het laadvermogen. Het laadvermogen staat ook altijd duidelijk aangegeven op onze snelladers. Let op: de uiteindelijke laadsnelheid wordt bepaald door je voertuig.
Station | Aantal laadpunten | Typen Stekkers | Laadvermogen | Betaalmodus |
Tango Capelle a/d Ijssel Rivium Noord | 1 | CCS, CHAdeMO | 80 kW | Alle laadpassen, Tango/Q8 electric app |
Tango Capelle a/d Ijssel Rivium Zuid | 1 | CCS, CHAdeMO | 80 kW | Alle laadpassen, Tango/Q8 electric app |
Tango Den Haag Prinses Beatrixlaan | 2 | CCS, CHAdeMO | 160 kW | Alle laadpassen, Tango/Q8 electric app, betaalpas & creditkaart |
Tango Deventer | 2 | CCS, CHAdeMO | 160 kW | Alle laadpassen, Tango/Q8 electric app, betaalpas & creditkaart |
Tango Echt | 4 | CCS | 300 kW | Alle laadpassen, Tango/Q8 electric app, betaalpas & creditkaart |
Tango Europoort | 1 | CCS, CHAdeMO | 80 kW | Alle laadpassen, Tango/Q8 electric app |
Tango Grave | 2 | CCS, CHAdeMO | 160 kW | Alle laadpassen, Tango/Q8 electric app, betaalpas & creditkaart |
Tango Haps | 2 | CCS, CHAdeMO | 160 kW | Alle laadpassen, Tango/Q8 electric app, betaalpas & creditkaart |
Tango Harderwijk | 2 | CCS, CHAdeMO | 160 kW | Alle laadpassen, Tango/Q8 electric app |
Tango Meerkerk | 6 | CCS | 300 kW | Alle laadpassen, Tango/Q8 electric app, betaalpas & creditkaart |
Tango Selnisse | 1 | CCS, CHAdeMO | 160 kW | Alle laadpassen, Tango/Q8 electric app |
Tango Steenbergen | 4 | CCS | 300 kW | Alle laadpassen, Tango/Q8 electric app, betaalpas & creditkaart |
Tango Velsen-Noord | 4 | CCS | 300 kW | Alle laadpassen, Tango/Q8 electric app, betaalpas & creditkaart |
Tango Vlaardingen | 1 | CCS, CHAdeMO | 80 kW | Alle laadpassen, Tango/Q8 electric app |
Tango Wilp | 4 | CCS | 300 kW | Alle laadpassen, Tango/Q8 electric app, betaalpas & creditkaart |
8
2
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 5 van 8